Lugar de origen:
China.
Certificación:
RoHS, CE, FCC, RoHS, ce, FCC
Número de modelo:
Se aplicará el método de ensayo de los datos de los datos de los Estados miembros.
No de la partida | HM0509-PIR, también conocido como | ||||
Nombre del artículo | Luz solar de doble cabeza | ||||
Panel solar | Silicio policristalino, 5V 3W | ||||
Batería de almacenamiento | 18650# Batería de 3.7V/4500mAh | ||||
Fuente de luz | 12PCS F10 LED | ||||
El lumen | Alto: 600 mm Oscuro: 20 mm | ||||
Temperatura del color | Entre los 6000 y los 6500 K | ||||
Tiempo de trabajo | 6-9 horas | ||||
Tiempo de carga | Entre 4 y 5 horas | ||||
Función | Me enciendo automáticamente por la noche y me apago automáticamente durante el día. | ||||
Grado IP | Protección IP65 | ||||
Materiales principales | ABS, PC | ||||
Color de la corteza | Negro | ||||
Tamaño del artículo | L36XW21XH27 cm | ||||
Las demás | En / apagado | ||||
Tamaño de la caja de colores | L (cm) | W ((cm) | H (cm) | ||
19.2 | 18.5 | 17.6 | |||
Tamaño del CTN | 57 | 39.6 | 36.6 | ||
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | 0.95 | G.W./cuadro de colores (kg) | 1.05 | ||
N.W./cartón maestro ((kg) | 11.4 | G.W./cartón maestro ((kg) | 13.83 |
Envíenos su investigación directamente