Lugar de origen:
China.
Número de modelo:
El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovables se calculará en función de
El material | de aluminio | |
Lámpara | COB LED de 3 a 10 W | |
Temperatura del color (CCT) | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |
Eficiencia luminosa de la lámpara ((lm/w) | 100 | |
Índice de reproducción del color (Ra) | 80 | |
Voltagem de entrada (V) | Las demás: | |
Ángulo del haz ((°) | 120 | |
Temperatura de trabajo ((°C) | de -40°C a 50°C | |
Tiempo de vida laboral (horas) | 50000 | |
Clasificación de propiedad intelectual | Protección IP65 |
Envíenos su investigación directamente