Lugar de origen:
China.
Certificación:
RoHS, CE, FCC
Número de modelo:
HM100103, HM100103 y HM100103
El poder | 50 W | 100 W | 150 W | Tamaño |
Emitiendo color | Blanco, blanco cálido | Blanco, blanco cálido | Blanco, blanco cálido | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Panel solar | 5V 12W 350*290*17 mm | 5V 15W 400*350*17 mm | 5V 20W 450*350*17 mm | 395*205*60MM |
Batería | 3.2V/10AH | 3.2V/13AH | 3.2V/18AH | 500*235*70MM |
Fuente de LED | 208* SMD 2835LED | 460* SMD 2835LED | Se trata de un dispositivo de control de la luz. | 635*255*70MM |
Temperatura del color | Seis mil quinientos mil trescientos mil. | Seis mil quinientos mil trescientos mil. | Seis mil quinientos mil trescientos mil. | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
Tiempo de iluminación | 10-12 horas | 10-12 horas | 10-12 horas | 820*255*70MM |
Tiempo de carga | 4-6 horas | 4-6 horas | 4-6 horas | |
El material | Aluminio + vidrio | Aluminio + vidrio | Aluminio + vidrio | |
Grado IP | Protección IP65 | Protección IP65 | Protección IP65 |
Envíenos su investigación directamente