Lugar de origen:
China.
Certificación:
RoHS, CE, FCC
Número de modelo:
HM0302 y HM0302
No de la partida | HM0302-40W | HM0302-50W | HM0302-60W | ||
Panel solar | Se trata de un sistema de transmisión de energía de alta intensidad. | Se trata de una solución de silicio monocristalino de 10V/50W | Se trata de una solución de silicio monocristalino de 10 V/60 W. | ||
Batería de almacenamiento | 6.4V/24HA | 6.4V/30HA | 6.4V/36HA | ||
Tamaño del CTN | 76*41*17 cm | 92.5*41*17cm | 130.5*41*17cm | ||
Fuente de luz | 175LM/W | ||||
El lumen | Las demás partidas del anexo II | ||||
Temperatura del color | 6000-7000K | ||||
Tiempo de trabajo | Más de 12 horas | ||||
Tiempo de carga | 6 horas | ||||
Grado IP | Protección IP65 | ||||
Materiales principales | de aluminio | ||||
Color de la corteza | Es gris. | ||||
G.W./cartón maestro ((kg) | 9.5 |
Envíenos su investigación directamente