Lugar de origen:
China.
Certificación:
RoHS, CE, FCC
Número de modelo:
HM200103, HM200103 y HM200103
Nombre del producto | Luz de calle solar | ||||||
El poder | 100 W | 200 W | 300 W | 400 W | |||
Tamaño | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | |||
Panel solar | 5V/25W 430*350 mm | 5V/35W 580*350 mm | 5V/40W 630*350 mm | 5V y 50W 670*445 mm | |||
Batería | 3.2V/18AH | 3.2V/30AH | 3.2V/36AH | 3.2V/48AH | |||
Fuente de luz | SMD 2835*192 piezas | SMD 2835*192 piezas | SMD 2835*300 piezas | SMD 2835*300 piezas | |||
El lumen | 1151LM | 2287LM | 2846LM | 3554LM | |||
Peso bruto (kg) | 5.7 | 6.35 | 7.2 | 8.3 | |||
Altura de la instalación | 3 metros | 4 metros | 5 metros | 6 metros | |||
El material | Aluminio fundido a presión | ||||||
Tiempo de trabajo | 12 horas | ||||||
Tiempo de carga | Entre 4 y 6 horas | ||||||
Temperatura del color | 7000K |
Envíenos su investigación directamente