Lugar de origen:
China.
Certificación:
RoHS, CE, FCC
Número de modelo:
HM090100
El poder | Panel solar | Fuente de luz | Batería | Tamaño |
50 W | 4.5V y 4.5W | LED de 56*1W | 3.2V 4000 MAH | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
100 W | 4.5V y 7W | 112*1W LED | 3.2V 4000 MAH | 395*205*60MM |
150 W | 4.5V y 9W | LED de 168*1W | 3.2V 8000 MAH | 500*235*70MM |
200 W | 4.5V y 12W | LED de 224*1W | 3.2V 12000 MAH | 635*255*70MM |
250 W | 4.5V y 16W | LED de 280*1W | 3.2V 16000 MAH | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
300 W | 4.5V y 18W | LED de 336*1W | 3.2V 16000 MAH | 820*255*70MM |
Envíenos su investigación directamente