Lugar de origen:
China.
Certificación:
RoHS, CE, FCC, RoHS/CE/FCC
Número de modelo:
HM0407-PIR, HM0407-PIR, que incluye el nombre de la empresa y el nombre de la empresa.
No de la partida | HM0407-PIR, también conocido como | ||||
Nombre del artículo | Luz solar de pared LED | ||||
Panel solar | Se trata de una solución de silicio monopolícrístico de 100 mm*45 mm*2,5 mm de 4 V/0,6 W. | ||||
Batería de almacenamiento | Batería LiFePO4, 1 pieza 3.2v 700MAH | ||||
Fuente de luz | 9pcs/SMD3528#LED | ||||
El lumen | 70 a 80 LM | ||||
Temperatura del color | Entre los 6000 y los 6500 K | ||||
Tiempo de trabajo | 8 horas | ||||
Tiempo de carga | Entre 4 y 6 horas | ||||
Función | Modo de sensor de luz tenue: cuando en la noche oscura, la luz será tenue sin que las personas se acerquen, sin embargo, se vuelven brillantes si las personas viene, y la luz brillante durará 37 segundos hasta que vuelva a la luz tenue de nuevo. | ||||
Grado IP | IP | ||||
Materiales principales | 201#Acero inoxidable + plástico | ||||
Color de la corteza | Negro | ||||
Tamaño del artículo | 120*85*38 mm | ||||
Las demás | Los LED pueden durar hasta 50.000 horas, con interruptor de encendido/apagado | ||||
Tamaño de la caja de colores | L (cm) | W ((cm) | H (cm) | ||
9.2 | 4.7 | 13 | |||
Tamaño del CTN | 46.5 | 25.5 | 26.5 | ||
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | 0.16 | G.W./cuadro de colores (kg) | 0.22 | ||
N.W./cartón maestro ((kg) | 8 | G.W./cartón maestro ((kg) | 11 |
Envíenos su investigación directamente