Certificación:
RoHS, CCC, CE, FCC, GS
Hoja de datos | ||||
Nombre del producto | 12x zoom con batería solar PTZ | |||
Modelo | En el caso de las máquinas de la categoría N, el valor de las máquinas de la categoría N será igual al valor de las máquinas de la categoría N. | |||
Zoom de 12x | ||||
Se puede ampliar o reducir manualmente. Se puede ver a 70 metros. | ||||
Detección y seguimiento humano | ||||
La distancia de detección PIR es de 0-12 metros, puede detectar personas y rastrear y luego proporcionar alarma. | ||||
Dos vías de audio | ||||
Con un micrófono incorporado, puedes hablar con tu familia a través de la aplicación cuando salgas | ||||
Sonido de alarma | ||||
Se ha construido en sirena | ||||
Almacenamiento (máximo 128 GB de tarjeta de memoria o almacenamiento en la nube) | ||||
Por ejemplo, grabación a tiempo completo (24h), utiliza 5GB un día, 128GB puede ser utilizado durante 25 días | ||||
Encuentro | Chip maestro | T40, el número de | ||
sensor | 2pc 1/2.9′′ Sensor de imagen de CMOS | |||
lente | 4+12 mm | |||
Ángulo de la cámara | 85° | |||
Formato de compresión | H264/H265 y sus derivados | |||
Píxeles | 2304*1296+2304*1296 | |||
Sistema operativo APP | Android y iOS | |||
Red | Versión WiFi | Las demás partidas del anexo I se sustituyen por las siguientes: | ||
Sector de la energía | 3 corriente | |||
Conexión Wifi | Sí (4,4G Hz) | |||
Modo de alarma | Modo de detección | PIR Detección de inducción humana | ||
Distancia de detección | 0~12M | |||
Ángulo de detección | 120° | |||
Detección automática | apoyo | |||
ZPT | Ángulo de la PTZ | Horizontal 355° Vertical 90° (que se puede girar) | ||
El video | Iluminación | Baja iluminación 0.001LUX | ||
Luz infrarroja | 2 piezas de luces infrarrojas | |||
Luz blanca | 4 piezas de LED blanco | |||
El sonido | El Presidente | construido en (3Wx1) | ||
El micrófono | construido en | |||
Almacenamiento | Almacenamiento en la nube | Opcional | ||
Almacenamiento local | tarjeta microSD (máximo 128G) | |||
Fuente de alimentación | Modo de alimentación | Energía solar + batería | ||
capacidad de la batería | Construido en5200mAh | |||
Potencia de trabajo máxima | 3W | |||
Las demás | Entorno de trabajo | En interiores y exteriores | ||
Temperatura de funcionamiento | -30° ~ +60° | |||
Humedad de trabajo | 0 a 90% | |||
Accesorios | Una cámara, un juego de tornillos, un panel solar. Cable de tipo C, manual del usuario | |||
Paquete | caja interior | 19.5*15*14.5cm | ||
Peso | 00,92 kg/pc 17,5 kg/cargón | |||
Cantidad | 18 piezas por cartón | |||
Tamaño de la caja | 40*46*46cm |
Envíenos su investigación directamente