Lugar de origen:
Guangdong, China
Certificación:
RoHS, CE, FCC, RoHS, ce, FCC
Número de modelo:
HM-2105
Las especificaciones de la hoja | |||||||
Fuente de LED: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: | El material: | El uso de materiales de plástico de ABS y PC | ||||
Potencia de salida: | 10 vatios | Panel solar | 5.5V/100mAh | ||||
Modo de trabajo: | 1:Luz alta + sensor 2:Alta luz + sensor + oscuridad 3La luz está tenue toda la noche. | Peso del producto: | 246 g/8.70 oz ((Con batería) | ||||
Brillo: | Alto: 100 mm Dim: 150 mm | Tamaño del producto: | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de las categorías M1 y M2. 7.48*4.53*2.10 en | ||||
Distancia de iluminación: | 60 m2 | Ángulo de iluminación | 270 grados | ||||
Tiempo de ejecución: | Alto: 4h Dim: 24h | Ángulo/rango de detección: | 120 grados/8-10m | ||||
Fuente de alimentación: | Batería de iones de litio de 1200 Mah | Material del reflector: | P.C. | ||||
Resistencia al impacto: | 1m | Con capacidad para recargar: | - ¿ Qué? | ||||
Tiempo de carga: | De 6 a 8 horas | Contenido del envase: | 1*Luz solar1*Conjunto de tornillos 1*Manual del usuario | ||||
El PIR | Sensor de movimiento PIR | Indicador: | - ¿ Qué? | ||||
Batería extraíble: | - ¿ Qué? | Logotipo: | Impresión de seda | ||||
Altura del monte: | 6.5FT | Tasa de prueba: | Protección IP65 |
Envíenos su investigación directamente